2020年翻译资格考试报名费用是多少呢?不少的考生们不是特别的了解关于catti考试报名费用,所以下面一起来了解下翻译资格考试报名费用的相关介绍,希望可以帮助到各位考生们。
费用/省份 | 笔译(元/科) | 口译(单元:科) | 同声传译 | ||||
一级 | 二级 | 三级 | 一级 | 二级 | 三级 | / | |
北京 | 146 | 146 | 146 | 500 | 240 | 230 | 450 |
天津 | 116 | 116 | 116 | 400 | 200 | 190 | / |
江苏 | 300 | 140 | 125 | / | 200 | 190 | / |
浙江 | 140 | 140 | 140 | 350 | 150 | 140 | 450 |
河南 | 500 | 360 | 310 | 350 | 150 | 140 | / |
安徽 | 126 | 126 | 126 | 390 | 190 | 180 | 490 |
广东 | 75 | 130 | 130 | 500 | 177.5 | 160 | 477.5 |
广西 | 126 | 126 | 126 | / | 421 | 351 | / |
海南 | 126 | 126 | 126 | 450 | 421 | 351 | / |
上海 | 140 | 92 | 80 | 315 | 150 | 145 | / |
福建 | 75 | 136 | 136 | 400 | 200 | 190 | 500 |
山东 | 126 | 126 | 126 | 350 | 150 | 140 | / |
山西 | 126 | 126 | 126 | / | 600 | 580 | / |
吉林 | 130 | 130 | 130 | / | 165 | 155 | 465 |
河北 | 80 | 143 | 143 | 365 | 165 | 155 | 465 |
黑龙江 | 124 | 124 | 124 | 353 | 153 | 143 | 453 |
江西 | 126 | 126 | 126 | / | 150 | 140 | / |
辽宁 | 126 | 126 | 126 | 500 | 240 | 230 | 540 |
湖南 | 186 | 186 | 186 | 380 | 180 | 170 | 480 |
四川 | 126 | 126 | 126 | 350 | 150 | 140 | 450 |
贵州 | 126 | 126 | 126 | 350 | 150 | 140 | 450 |
陕西 | 126 | 126 | 126 | 350 | 150 | 140 | 450 |
宁夏 | 245 | 135 | 120 | 345 | 145 | 135 | 445 |
湖北 | 126 | 126 | 126 | 350 | 190 | 1750 | 500 |
西藏 | 1300 | 540 | 500 | 1300 | 540 | 500 | / |
云南 | 126 | 126 | 126 | 450 | 275 | 255 | / |
重庆 | 126 | 126 | 126 | 350 | 150 | 140 | / |
湖南 | 186 | 186 | 186 | 380 | 180 | 140 | 480 |
内蒙古 | 126 | 126 | 126 | 350 | 150 | 140 | / |
新疆 | 121 | 121 | 121 | 355 | 155 | 145 | 455 |
青海 | / | / | / | / | / | / | / |
注:以上信息源自网上,具体相关信息可参考省相关部门官方资讯。
以上就是开锐教育为大家带来的有关翻译资格考试报名费用是多少的详细介绍,更多资讯,欢迎咨询在线客服。
上一篇:佛山翻译资格考试可以直接考二级吗
下一篇:阿拉伯语翻译资格考试通过率高吗?
2021-05-27 17:57:50
2021-01-26 15:26:48
2021-05-24 16:52:05
2020-10-12 16:48:43
2022-05-07 10:58:46